| Energieversorgung | 3P AC 380V, 400V, 450V usw. Frequenz: 50Hz |
| Rated DC Ausgangsspannung | 6V, 12V, 15V, 18V, 24V, 36V, 48V, 60V usw. jede Spannung Spezifikation |
| Rated DC Ausgangsstrom | 500A, 1000A, 1500A, 2000A, 3000A, 4000A, 5000A, 6000A, 8000A, 12KA, 15kA, 18kA, 20KA usw. alle aktuellen Spezifikation. |
| Artikel | Technische Parameter |
| Ausgangsspannung | DC 12V-600V; Es kann stufenlos eingestellt werden. |
| Ausgangsstrom | DC 1000A-60KA; Es kann stufenlos eingestellt werden. |
| Gleichrichtungsmodus | SCR 6/12/24 Puls-Gleichrichtung |
| Regelbereich | 0 bis 100% |
| Leistungsfaktor | ≥ 0,95 (Volllast) |
| Ausgangsstrom, Spannung Genauigkeit | ≤ 0,5% |
| Triggerimpuls Asymmetry | ≤ 0,1 |
| Stetigen Strom Genauigkeit | ≤ ± 1% |
| Leistungsfähigkeit | ≥ 88% (Volllast) |
| Kühlungsmethode | Wasserkühlung oder Gebläsekühlung |
| Control Mode | Konstantspannung, Konstantstrom |
| Betriebsmodus | Local Touch Screen, Remote Control Box oder Mitteilung |
| Kommunikationsmittel | CAN-Bus, Profibus, Ethernet, RS485 und RS232 LWL-Kommunikations |
| Arbeitsweise | Long Time, Volllast und Dauerbetrieb |


Tag: Hochfrequenz-Schaltmodus Plating Gleichrichter | Asymmetrische AC Pulse Eloxieren Stromversorgung | Gesteuerten Siliziumrückfahr Galvanotechnik Rectifier | Rückfahr Rectifier

Tag: Induktionsheizung Stromversorgung | Sapphire CZ Heizofen Heizung Stromversorgung | 15V Thyristor-Leistungsquelle | 26V Weichschalt Galvanik Stromversorgung