| Stroomvoorziening | 3P AC 380V, 400V, 450V, etc. Frequentie: 50Hz |
| Beoordeeld DC Uitgangsspanning | 6V, 12V, 15V, 18V, 24V, 36V, 48V, 60V, etc. elke spanning specificatie |
| Beoordeeld DC Uitgangsstroom | 500A, 1000A, 1500A, 2000A, 3000A, 4000A, 5000A, 6000A, 8000A, 12KA, 15KA, 18KA, 20kA, etc. alle huidige specificatie. |
| Items | Technische Parameters |
| Output Voltage | DC 12V-600V; Het kan continu worden aangepast. |
| Output Current | DC 1000A-60KA; Het kan continu worden aangepast. |
| Rectificatie Mode | SCR 6/12/24 puls rectificatie |
| Verordening Range | 0-100% |
| Krachtfactor | ≥ 0,95 (Full Load) |
| Output Current, Voltage Nauwkeurigheid | ≤ 0,5% |
| Trigger Pulse Asymmetrie | ≤ 0,1 |
| Steady Huidige Nauwkeurigheid | ≤ ± 1% |
| Rendement | ≥ 88% (Full Load) |
| Koelmethode | Waterkoeling of geforceerde luchtkoeling |
| Control Mode | Constant Voltage, Constant Current |
| Operatie modus | Lokale Touch Screen, Remote Control Box of Communication |
| Communicatiemiddelen | CAN-bus, Profibus, Ethernet, RS485 en RS232 optische vezel communicatie |
| Werkwijze | Long Time, volle belasting en continue werking |


Tag: soft start aluminium beplating macht switch supply | High Frequency Inverter Soft Switch anodiseren Power Supply met PLC Touch | SCR Rectifier anodiseren Power Source | 15V Thyristor Electroplating Voeding

Tag: Plc Controlled Asymmetrische Ac Pulse anodiseren Rectifier | Microcomputer controle titanium legering puls anodiseren voeding | Thyristor Rectifier anodiseren Power Source | Soft Switch anodiseren Power Supply